事業所No1373201324
併設型短期入所生活介護費(I) 従来型個室
要介護度 | 基本単位数 | 加算単位数 | 一日あたり 自己負担金 |
---|---|---|---|
サービス提供 体制強化加算III |
|||
要支援1 | 438単位 | 6単位 | 477円 |
要支援2 | 545単位 | 6単位 | 593円 |
要介護1 | 586単位 | 6単位 | 638円 |
要介護2 | 654単位 | 6単位 | 712円 |
要介護3 | 724単位 | 6単位 | 788円 |
要介護4 | 792単位 | 6単位 | 862円 |
要介護5 | 859単位 | 6単位 | 935円 |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位数 | 584単位 | 652単位 | 722単位 | 790単位 | 856単位 |
加算単位数 | 6単位 | 6単位 | 6単位 | 6単位 | 6単位 |
サービス提供 体制強化加算III |
|||||
一日あたり 自己負担金 |
642円 | 716円 | 792円 | 866円 | 938円 |
(地域加算10.88円含む)
介護職員処遇改善加算 I | 所定単位数(基本単位数+各種加算単位数)×8.3% の自己負担分相当額 |
---|
介護職員処遇改善加算 II | 所定単位数(基本単位数+各種加算単位数)×2.3% の自己負担分相当額 |
---|
送迎加算(片道) | 184単位 | 201円 | |
---|---|---|---|
療養食加算 | 8単位/1食 | 9円 | ご利用者様の状態等に応じて 医師が判断した場合加算 |
送迎加算(片道) | 療養食加算 |
---|---|
184単位 | 8単位/1食 |
201円 | 9円 |
ご利用者様の状態等に応じて医師が判断した場合加算 |
費用項目 | 一日あたり費用 |
---|---|
食費 | 1,780円(朝440円、昼650円、夜690円) |
滞在費 | 1,150円 |
おやつ代 | 100円(税別) |
合計 | 3,030円 |
※通常の事業実施地域を超えた場合でも交通費は徴収致しません。